A ma très grande surprise, des visiteurs du monde entier sont venus sur Fantasy-Lands !
Voici un récapitulatif de leurs pays d'origine:
| Origine | Visites |
| France | 26.862% |
| Pays Bas | 17.775% |
| Network (.net) | 12.362% |
| US Commercial (.com) | 12.313% |
| Etats-Unis | 9.059% |
| Origine inconnue | 8.682% |
| Australie | 5.614% |
| Canada | 2.521% |
| Belgique | 1.139% |
| Allemagne | 0.714% |
| Suède | 0.510% |
| Russie | 0.314% |
| Ukraine | 0.218% |
| Suisse | 0.212% |
| Royaume-Uni | 0.151% |
| Irlande | 0.142% |
| Chine | 0.137% |
| Espagne | 0.116% |
| Japon | 0.098% |
| Italie | 0.086% |
| Maroc | 0.085% |
| Pologne | 0.075% |
| Argentine | 0.068% |
| Hongrie | 0.065% |
| Norvège | 0.063% |
| Roumanie | 0.050% |
| Seychelles | 0.048% |
| Lettonie | 0.047% |
| Autriche | 0.039% |
| Brésil | 0.037% |
| Algérie | 0.034% |
| Luxembourg | 0.034% |
| Mexique | 0.033% |
| Enseignement (.edu) | 0.026% |
| Arabie Saoudite | 0.024% |
| Grèce | 0.019% |
| Singapour | 0.019% |
| Tunisie | 0.017% |
| Portugal | 0.015% |
| Uzbekistan | 0.014% |
| Inde | 0.013% |
| Croatie | 0.012% |
| Danemark | 0.010% |
| Polynésie Française | 0.008% |
| Israel | 0.007% |
| Ghana | 0.007% |
| L'île Maurice | 0.007% |
| Egypte | 0.007% |
| Finlande | 0.006% |
| Philippines | 0.006% |
| Lithuanie | 0.006% |
| Colombie | 0.005% |
| Monaco | 0.005% |
| Turquie | 0.005% |
| Pakistan | 0.004% |
| République Tchèque | 0.004% |
| Perou | 0.004% |
| Cote D'Ivoire | 0.004% |
| Taiwan | 0.004% |
| Chilie | 0.003% |
| Nouvelle Zélande | 0.003% |
| Bélizes | 0.003% |
| Slovaquie | 0.003% |
| Nouvelle Calédonie | 0.002% |
| Uruguay | 0.002% |
| Emirats Arabes Unis | 0.002% |
| Indonesie | 0.002% |
| Estonie | 0.002% |
| ex URSS | 0.002% |
| Slovenie | 0.001% |
| Jordan | 0.001% |
| Bulgarie | 0.001% |
| Afrique du Sud | 0.001% |
| Macedonia | 0.001% |
| Sénégal | 0.001% |
| Corée du Sud | 0.001% |
| Kazakhstan | 0.001% |
| Madagascar | 0.001% |
| Malaisie | 0.001% |
| Ecuador | 0.000% |
| Cyprus | 0.000% |
| Costa Rica | 0.000% |
| Bénin | 0.000% |
| Hong Kong | 0.000% |
| Liban | 0.000% |
| Yugoslavie | 0.000% |
| Thailande | 0.000% |
| Belarus | 0.000% |
| Viet Nam | 0.000% |
| Guadeloupe | 0.000% |
| Bosnie-Herzégovine | 0.000% |
| Namibie | 0.000% |
| Moldavie | 0.000% |
| Nicaragua | 0.000% |
| Wallis and Futuna Islands | 0.000% |
| Guatemala | 0.000% |
| Vénézuéla | 0.000% |
| Georgia | 0.000% |
| Cameroun | 0.000% |
| Niger | 0.000% |
| Christmas Island | 0.000% |
| Bahamas | 0.000% |
| Tunisia | 0.000% |
| Samoa | 0.000% |
| Bolivia | 0.000% |
| Kenya | 0.000% |
| Djibouti | 0.000% |
| Îles des Cocos (Keeling) | 0.000% |
| Tonga | 0.000% |
| Congo | 0.000% |
| Porto Rico | 0.000% |
| Rwanda | 0.000% |
Si vous avez des amis dans un pays lointain qui n'est pas (encore) dans cette liste, dites-leur de venir faire un petit tour sur le site :o)
This product includes GeoLite data created by MaxMind, available from http://www.maxmind.com/.