A ma très grande surprise, des visiteurs du monde entier sont venus sur Fantasy-Lands !
Voici un récapitulatif de leurs pays d'origine:
| Origine | Visites |
| France | 27.245% |
| Pays Bas | 17.701% |
| Network (.net) | 14.132% |
| Origine inconnue | 10.557% |
| US Commercial (.com) | 10.461% |
| Etats-Unis | 7.394% |
| Australie | 5.572% |
| Canada | 2.057% |
| Belgique | 0.944% |
| Russie | 0.722% |
| Allemagne | 0.664% |
| Suède | 0.595% |
| Ukraine | 0.199% |
| Suisse | 0.197% |
| Royaume-Uni | 0.168% |
| Chine | 0.123% |
| Irlande | 0.120% |
| Espagne | 0.095% |
| Japon | 0.084% |
| Italie | 0.075% |
| Maroc | 0.073% |
| Pologne | 0.066% |
| Lettonie | 0.059% |
| Argentine | 0.056% |
| Hongrie | 0.054% |
| Norvège | 0.052% |
| Seychelles | 0.046% |
| Roumanie | 0.042% |
| Brésil | 0.040% |
| Autriche | 0.032% |
| Mexique | 0.031% |
| Luxembourg | 0.029% |
| Enseignement (.edu) | 0.028% |
| Algérie | 0.028% |
| Grèce | 0.021% |
| Arabie Saoudite | 0.020% |
| Singapour | 0.016% |
| Inde | 0.014% |
| Tunisie | 0.014% |
| Portugal | 0.013% |
| Uzbekistan | 0.011% |
| Polynésie Française | 0.011% |
| Danemark | 0.010% |
| Croatie | 0.010% |
| Finlande | 0.008% |
| Israel | 0.006% |
| Ghana | 0.006% |
| Philippines | 0.006% |
| Egypte | 0.006% |
| L'île Maurice | 0.006% |
| Lithuanie | 0.005% |
| Indonesie | 0.005% |
| République Tchèque | 0.005% |
| Colombie | 0.004% |
| Turquie | 0.004% |
| Monaco | 0.004% |
| Samoa | 0.004% |
| Cote D'Ivoire | 0.004% |
| Pakistan | 0.004% |
| Perou | 0.003% |
| Taiwan | 0.003% |
| Nouvelle Zélande | 0.003% |
| Chilie | 0.002% |
| Uruguay | 0.002% |
| Slovaquie | 0.002% |
| Bélizes | 0.002% |
| Afrique du Sud | 0.002% |
| Nouvelle Calédonie | 0.002% |
| Emirats Arabes Unis | 0.002% |
| Belarus | 0.002% |
| Thailande | 0.001% |
| ex URSS | 0.001% |
| Estonie | 0.001% |
| Bulgarie | 0.001% |
| Slovenie | 0.001% |
| Jordan | 0.001% |
| Madagascar | 0.001% |
| Macedonia | 0.001% |
| Moldavie | 0.001% |
| British Indian Ocean Territory | 0.001% |
| Sénégal | 0.001% |
| Corée du Sud | 0.001% |
| Malaisie | 0.001% |
| Kazakhstan | 0.001% |
| Ecuador | 0.001% |
| Hong Kong | 0.000% |
| Cyprus | 0.000% |
| Costa Rica | 0.000% |
| Liban | 0.000% |
| Yugoslavie | 0.000% |
| Bénin | 0.000% |
| Viet Nam | 0.000% |
| Bosnie-Herzégovine | 0.000% |
| Guadeloupe | 0.000% |
| Namibie | 0.000% |
| Nicaragua | 0.000% |
| Georgia | 0.000% |
| Wallis and Futuna Islands | 0.000% |
| Sao Tome and Principe | 0.000% |
| Tuvalu | 0.000% |
| Vénézuéla | 0.000% |
| Guatemala | 0.000% |
| Kenya | 0.000% |
| Bahamas | 0.000% |
| Christmas Island | 0.000% |
| Niger | 0.000% |
| Cameroun | 0.000% |
| Zimbabwe | 0.000% |
| Tonga | 0.000% |
| Iceland | 0.000% |
| Îles des Cocos (Keeling) | 0.000% |
| Djibouti | 0.000% |
| Tunisia | 0.000% |
| Rwanda | 0.000% |
| Bolivia | 0.000% |
| Porto Rico | 0.000% |
| Congo | 0.000% |
Si vous avez des amis dans un pays lointain qui n'est pas (encore) dans cette liste, dites-leur de venir faire un petit tour sur le site :o)
This product includes GeoLite data created by MaxMind, available from http://www.maxmind.com/.